Industrial

FONTES PARA USO INDUSTRIAL

 

    As fontes para Uso Industrial, foram projetadas para atender as aplicações de fornecimento de corrente continua nas plantas industriais. São empregadas principalmente para alimentar:

        ¤ Painéis

        ¤ Sensores

        ¤ Máquinas

        ¤ CLP

  Suas principais características são:  

        ¤ Baixo custo

        ¤ Alta confiabilidade (são fabricadas com capacitores  105º C)

        ¤ Alta eficiência

        ¤ Baixa temperatura

        ¤ Baixo ripple na saída

        ¤ Totalmente testada em processo de Run- in

        ¤ Alta imunidade a ruído    

 

MODELOS

 

             Compact Power

Dimensional do Gabinete

Código

Pout Entrada Saída C(mm) L(mm) A(mm)
SPL110F15A/35 15W 93 a 260 Vac 5V/3A 90 32 74
SPL110F25A/14 25W 93 a 260 Vac 48V/0,5A 90 32 74
SPL110F25A/15 25W 93 a 260 Vac 15V/1,6A 90 32 74
SPL110F25A/16 25W 93 a 260 Vac 12V/2A 90 32 74
SPL110F25A/17 25W 93 a 260 Vac 24V/1A 90 32 74
             

             TOP POWER

Dimensional do Gabinete

Código

Pout Entrada Saída C(mm) L(mm) A(mm)
SPL110F25A/12 25W 93 a 260 Vac 5V/5A 130 53 100
SPL110F60A/03 60W 93 a 260 Vac 24V/2,5A 130 53 100
SPL110F60A/04 60W 93 a 260 Vac 48V/1,25A 130 53 100
SPL110F60A/05 60W 93 a 260 Vac 12V/5A 130 53 100
SPL110F60A/06 60W 93 a 260 Vac 15V/4A 130 53 100
SPL110F60A/07 60W 93 a 260Vac 36V/1,7A 130 53 100
             

              MAX POWER

Dimensional do Gabinete

Código

Pout Entrada Saída C(mm) L(mm) A(mm)
SPL110F50A/03 50W 93 a 260 Vac 5V/10A 145 53 130
SPL110F100A/00 100W 93 a 260 Vac 48V/2A 145 53 130
SPL110F100A/01 100W 93 a 260 Vac 12V/8A 145 53 130
SPL110F100A/02 100W 93 a 260 Vac 15V/7A 145 53 130
SPL110F100A/03 120W 93 a 260 Vac 24V/4A 145 53 130
SPL110F120A/03 120W 93 a 260 Vac 38V/3A 145 53 130

 

SAÍDA ÚNICA

Dimensional do Gabinete

Código

Pout Entrada Saída C(mm) L(mm) A(mm)
SPL110A240A/00 240W 110/220 Vac** 24V/10A 140 150 85
SPL220M240A/00 240W 220 Vac*** 24V/10A 140 150 85
SPL110M250A/00 250W 110/220 Vac* 10V/25A 140 150 85
SPL110A360A/03 360W 110/220 Vac** 24V/15A 140 150 85
SPL220M360A/02 360W 220 Vac*** 24V/15A 140 150 85
SPL110M400A/00 400W 110/220 Vac* 40V/10A 140 150 85
SPL110M750A/00 750W 110/220 Vac* 24 a 30V/28A 207 202 126
SPL110M1000A/03 1000W 110/220 Vac* 24V/42A 207 202 126

* 110/220 Vac com chave para selecionar a tensão

**110/220 Vac com seleção automática de tensão

***Apenas com tensão de entrada 220Vac

  [Topo da página]

Produtos

 

Fontes Chaveadas

Industrial

Compact Power

Top Power

Max Power

Saída Única

 

 

 

Copyright © 2003 Able Eletrônica Ltda. Todos os direitos reservados.
Revisado em: 19 junho, 2008 .

Rua César Pena Ramos, 67 - Casa Verde

02563-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel.: (11) 2239-6166

Fax.: (11) 2239-1894